Loading…
| Part Number | Material Description | Shank mm | Segment | Unit Pack Qty | List Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2608628461 | Ø6.4xL16.2, S6 | H-6 | Router Bit Flush Trim | 1 | 350 |
| 2608629673 | Ø6.35xL20xS8 | H-8 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 353 |
| 2608629674 | Ø12.7xL40xS8 | H-8 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 589 |
| 2608629675 | Ø19xL25.4xS8 | H-8 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 542 |
| 2608629676 | Ø12.7xL9.5xS8 | H-8 | Router Bit Pattern bit | 1 | 401 |
| 2608629677 | Ø16xL25.4xS8 | H-8 | Router Bit Pattern bit | 1 | 519 |
| 2608629681 | R1.6xØ15.9xL7.9xØS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 358 |
| 2608629678 | Ø14xL30xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit - extra length | 1 | 470 |
| 2608629679 | Ø16xL30xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit - extra length | 1 | 521 |
| 2608629680 | 90°xØ31.8xL20xS8 | H-8 | Router Bit V-Groove Bit | 1 | 524 |
| 2608628405 | R3.2xØ9.5xL10.2xS8 | H-8 | Router Bit Beading Bit | 1 | 252 |
| 2608628356 | R6.3xØ28.5xL13.2xS8 | H-8 | Router Bit Cove Bit | 1 | 424 |
| 2608628358 | R9.5xØ35xL16.2xS8 | H-8 | Router Bit Cove Bit | 1 | 505 |
| 2608628393 | R4.8xØ35xL14xS8 | H-8 | Router Bit Edge Forming Bit | 1 | 509 |
| 2608628394 | R4xØ28.6xL12.4xS8 | H-8 | Router Bit Edge Forming Bit | 1 | 426 |
| Part Number | Material Description | Shank mm | Segment | Unit Pack Qty | List Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2608628395 | R6.3xØ38.1xL17.1xS8 | H-8 | Router Bit Edge Forming Bit | 1 | 546 |
| 2608628396 | R4.8xØ31.8xL14xS8 | H-8 | Router Bit Edge Forming Bit | 1 | 573 |
| 2608628397 | R6.3xØ42.9xL17.7xS8 | H-8 | Router Bit Edge Forming Bit | 1 | 592 |
| 2608628398 | R2.4xØ12.7xL12.4xS8 | H-8 | Router Bit Edge Forming Bit | 1 | 284 |
| 2608628357 | R4.8xØ31.8xL12.4xS8 | H-8 | Router Bit Ogee Fillet Bit | 1 | 481 |
| 2608628359 | R6.4xØ38xL15.7xS8 | H-8 | Router Bit Roman Ogee Bit | 1 | 559 |
| 2608628352 | 45°xØ35xL14.7xS8 | H-8 | Router Bit Chamfer Bit | 1 | 425 |
| 2608628367 | R4xØ8xL9.2xS8 | H-8 | Router Bit Core Box Bit | 1 | 267 |
| 2608628368 | R6xØ12xL9.2xS8 | H-8 | Router Bit Core Box Bit | 1 | 289 |
| 2608628369 | R8xØ16xL12.4xS8 | H-8 | Router Bit Core Box Bit | 1 | 306 |
| 2608628346 | Ø9.5xL25.4xS8 | H-8 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 306 |
| 2608628347 | Ø12.7xL13xS8 | H-8 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 323 |
| 2608628348 | Ø12.7xL25.4xS8 | H-8 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 358 |
| 2608628350 | Ø31.8xL12.5xS8 | H-8 | Router Bit Rabbeting Bit | 1 | 445 |
| 2608628339 | R4xØ20.7xL10.2xS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 391 |
| 2608628340 | R6xØ24.7xL13.2xS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 405 |
| 2608628341 | R8xØ28.7xL15.2xS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit |
| Part Number | Material Description | Shank inch | Segment | Unit Pack Qty | List Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2608629692 | Ø1/2"xL1"xS1/4 | H-1/4 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 432 |
| 2608629686 | Ø5/8"xL1"xS1/4 | H-1/4 | Router Bit Pattern bit | 1 | 519 |
| 2608629690 | R1/16"xØ5/8xL1/16"xS1/4 | H-1/4 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 358 |
| 2608629691 | R1/8"xØ3/4xL1/8xS1/4 | H-1/4 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 382 |
| 2608629687 | Ø1-1/4"xL1/4"xS1/4 | H-1/4 | Router Bit Slotting Cutter | 1 | 503 |
| 2608628420 | R1/4"xØ1"xL1/2"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Cove Bit | 1 | 342 |
| 2608628424 | R1/4"xØ1"xL35/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Ovolo Bit | 1 | 381 |
| 2608628416 | 45°xØ1 3/8"xL37/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Chamfer Bit | 1 | 396 |
| 2608628418 | R1/4"xØ1/2"xL23/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Core Box Bit | 1 | 234 |
| 2608628425 | R1/8"xØ1/4"xL23/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Core Box Bit | 1 | 195 |
| 2608628635 | Ø1/4"xL21/32"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Flush Trim Bit | 1 | 285 |
| 2608628421 | R1/4"xØ1"xL33/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 398 |
| 2608628422 | R3/8"xØ1 1/4"xL41/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 426 |
| 2608628411 | Ø1/4"xL5/8"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Straight Bit | 1 | 227 |
| 2608628413 | Ø1/2"xL49/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Straight Bit | 1 | 287 |
| 2608628429 | Ø5/16"xL49/64"xS1/4" | H-1/4 | Router Bit Straight Bit | 1 | 207 |
| 1 |
| 416 |
| 2608628342 | R10xØ32.7xL16.2xS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 466 |
| 2608628343 | R12xØ36.7xL18.6xS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 509 |
| 2608628344 | R3xØ18.7xL10.2xS8 | H-8 | Router Bit Rounding Over Bit | 1 | 374 |
| 2608628402 | Ø32xL4xS8 | H-8 | Router Bit Slotting Cutter | 1 | 546 |
| 2608628376 | Ø3xL8xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 191 |
| 2608628377 | Ø4xL8xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 210 |
| 2608628378 | Ø5xL12.7xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 214 |
| 2608628379 | Ø6xL15.7xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 223 |
| 2608628380 | Ø7xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 245 |
| 2608628381 | Ø8xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 236 |
| 2608628382 | Ø9xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 239 |
| 2608628383 | Ø10xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 238 |
| 2608628384 | Ø11xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 235 |
| 2608628385 | Ø12xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 268 |
| 2608628386 | Ø13xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 273 |
| 2608628375 | Ø14xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 316 |
| 2608628387 | Ø15xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 280 |
| 2608628388 | Ø16xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 279 |
| 2608628389 | Ø18xL24.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 298 |
| 2608628390 | Ø20xL24.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 323 |
| 2608628391 | Ø22xL24.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 347 |
| 2608628392 | Ø25xL19.6xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 355 |
| 2608628372 | Ø8xL25xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 249 |
| 2608628373 | Ø10xL25xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 284 |
| 2608628373 | Ø12x31.3xS8 | H-8 | Router Bit Straight Bit | 1 | 291 |
| 2608628406 | 60°xØ11xL13.7xS8 | H-8 | Router Bit V-Groove Bit | 1 | 231 |
| 2608628407 | 90°xØ16xL15.7xS8 | H-8 | Router Bit V-Groove Bit | 1 | 240 |
| 2608628415 |
| 90°xØ1/2"xL31/64"xS1/4" |
| H-1/4 |
| Router Bit V-Groove Bit |
| 1 |
| 207 |