Loading…
| Part Number | Dia mm | Cutting Depth mm | PIN to Fit | PIN Part Number | Pack Qty | List Price (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608577483 | 14 | 35 | PL6035 | 2608577507 | 1 | 1,547 |
| 2608577484 | 16 | 35 | PL6035 | 2608577507 | 1 | 1,547 |
| 2608577485 | 18 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,547 |
| 2608577486 | 20 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,547 |
| 2608577487 | 22 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,621 |
| 2608577488 | 24 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,621 |
| 2608577489 | 26 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,695 |
| 2608577490 | 28 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,695 |
| 2608577491 | 30 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,651 |
| 2608577492 | 32 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,989 |
| 2608577493 | 35 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 1,989 |
| 2608577494 | 40 | 35 | PL8035 | 2608577508 | 1 | 2,357 |
| 2608577495 | 14 | 50 | PL6050 | 2608577509 | 1 | 1,769 |
| 2608577496 | 16 | 50 | PL6050 | 2608577509 | 1 | 1,769 |
| 2608577497 | 18 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 1,769 |
| 2608577498 | 20 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 1,769 |
| 2608577499 | 22 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 1,843 |
| 2608577500 |
| 24 |
| 50 |
| PL8050 |
| 2608577510 |
| 1 |
| 1,843 |
| 2608577501 | 26 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 1,989 |
| 2608577502 | 28 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 1,989 |
| 2608577503 | 30 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 1,945 |
| 2608577504 | 32 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 2,285 |
| 2608577505 | 35 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 2,285 |
| 2608577506 | 40 | 50 | PL8050 | 2608577510 | 1 | 2,653 |